
Primas
Primas Comerciales
Primas Advantage
SSS Advantage: | |
Producto | Prima (PMPM) |
ELA Royal Plus | $100.00 PMPM |
ELA Titán Plus | $100.00 PMPM |
ELA Óptimo Plus | $100.00 PMPM |
MMM: | |
Producto | Prima (PMPM) |
MMM ELA Relax | $100.00 PMPM |
MMM ELA Cash | $100.00 PMPM |
MMM ELA Advantage | $100.00 PMPM |
MMM ELA Grande | $100.00 PMPM |
MMM ELA Dinámico Plus | $0.00 PMPM |
MCS Advantage | |
Producto | Prima (PMPM) |
ELA Crédito Rubí | $100.00 PMPM |
ELA Enlace Acero | $100.00 PMPM |
ELA Gobierno Ahorro | $0.00 PMPM |
ELA Máximo | $100.00 PMPM |
ELA Te Ayuda | $100.00 PMPM |
ELA Gobierno Extra | $0.00 PMPM |
Humana | |
Producto | Prima (PMPM) |
ELA HMO Rubí Max | $100.00 |
ELA HMO Zafiro | $100.00 |
ELA HMO Basic Deluxe | $100.00 |
De necesitar información adicional se debe comunicar directamente con cada una de las entidades aseguradoras.
- MCS Advantage 787-758-2500
- Triple S Advantage 787-620-1919
- MMM 787-622-3000
- HUMANA 787-282-7900