Administración de Seguros de Salud Oficina de Planificación y Calidad
Total de Vidas Aseguradas Platino y MI Salud al 31 de mayo de 2013

Asegurados Platino Asegurados Platino Total Asegurados Mi Salud Asegurados Mi Salud Total Grand Total
Región/Municipio Femenino Masculino Femenino Masculino
Norte 17,676 15,125 32,801 109,012 93,514 202,526 235,327
Arecibo 3,448 2,715 6,163 20,066 16,212 36,278 42,441
Barceloneta 1,114 911 2,025 5,858 4,680 10,538 12,563
Camuy 1,497 1,306 2,803 8,690 7,661 16,351 19,154
Ciales 911 907 1,818 5,617 4,990 10,607 12,425
Florida 558 476 1,034 3,444 2,933 6,377 7,411
Hatillo 1,292 1,158 2,450 9,224 7,981 17,205 19,655
Lares 930 965 1,895 8,606 7,684 16,290 18,185
Manati 1,933 1,493 3,426 9,723 8,103 17,826 21,252
Morovis 1,304 1,266 2,570 8,588 7,646 16,234 18,804
Quebradillas 1,146 1,046 2,192 7,224 6,583 13,807 15,999
Utuado 959 959 1,918 9,011 8,049 17,060 18,978
Vega Baja 2,584 1,923 4,507 12,961 10,992 23,953 28,460
Metro Norte 17,318 13,194 30,512 117,297 96,071 213,368 243,880
Bayamon 5,532 3,577 9,109 34,293 27,191 61,484 70,593
Catano 591 467 1,058 6,059 4,437 10,496 11,554
Comerio 794 796 1,590 5,830 5,440 11,270 12,860
Corozal 1,405 1,195 2,600 9,631 8,657 18,288 20,888
Dorado 1,294 988 2,282 6,463 5,457 11,920 14,202
Guaynabo 1,472 1,047 2,519 11,457 9,235 20,692 23,211
Naranjito 1,148 1,168 2,316 7,809 7,100 14,909 17,225
Toa Alta 1,529 1,297 2,826 11,459 9,146 20,605 23,431
Toa Baja 2,157 1,535 3,692 15,498 11,993 27,491 31,183
Vega Alta 1,396 1,124 2,520 8,798 7,415 16,213 18,733
Este 20,917 16,650 37,567 116,207 96,733 212,940 250,507
Aguas Buenas 1,028 895 1,923 6,483 5,543 12,026 13,949
Caguas 4,548 2,962 7,510 26,554 21,302 47,856 55,366
Cayey 1,824 1,438 3,262 9,465 7,836 17,301 20,563
Cidra 1,608 1,417 3,025 10,404 8,750 19,154 22,179
Gurabo 1,229 992 2,221 7,336 6,238 13,574 15,795
Humacao 2,577 1,883 4,460 12,565 10,355 22,920 27,380
Juncos 1,527 1,229 2,756 9,360 7,534 16,894 19,650
Las Piedras 1,796 1,414 3,210 8,483 7,197 15,680 18,890
Naguabo 1,091 887 1,978 6,618 5,560 12,178 14,156
San Lorenzo 1,730 1,566 3,296 9,246 8,155 17,401 20,697
Yabucoa 1,959 1,967 3,926 9,693 8,263 17,956 21,882
Noreste 11,535 8,269 19,804 77,573 59,812 137,385 157,189
Canovanas 1,353 1,092 2,445 8,933 6,928 15,861 18,306
Carolina 3,270 2,092 5,362 23,953 17,651 41,604 46,966
Ceiba 550 366 916 2,764 2,124 4,888 5,804
Culebra 25 28 53 252 195 447 500
Fajardo 1,347 868 2,215 7,384 5,674 13,058 15,273
Loiza 733 513 1,246 7,104 5,328 12,432 13,678
Luquillo 721 555 1,276 3,868 3,140 7,008 8,284
Rio Grande 1,893 1,528 3,421 10,688 8,473 19,161 22,582
Trujillo Alto 1,393 1,065 2,458 10,495 8,543 19,038 21,496
Vieques 250 162 412 2,132 1,756 3,888 4,300
Sureste 13,024 11,785 24,809 88,607 76,381 164,988 189,797
Aibonito 1,416 1,177 2,593 6,762 6,048 12,810 15,403
Arroyo 809 639 1,448 5,207 4,193 9,400 10,848
Barranquitas 1,074 1,017 2,091 9,727 8,797 18,524 20,615
Coamo 1,367 1,157 2,524 8,993 7,682 16,675 19,199
Guayama 1,481 1,257 2,738 10,127 8,211 18,338 21,076
Juana Diaz 1,429 1,286 2,715 12,066 10,078 22,144 24,859
Maunabo 592 652 1,244 3,086 2,610 5,696 6,940
Orocovis 1,073 1,127 2,200 7,239 6,981 14,220 16,420
Patillas 924 911 1,835 4,706 4,117 8,823 10,658
Salinas 1,226 1,059 2,285 8,105 6,659 14,764 17,049
Santa Isabel 755 599 1,354 5,033 4,095 9,128 10,482
Villalba 878 904 1,782 7,556 6,910 14,466 16,248
Oeste 20,977 16,277 37,254 121,323 104,272 225,595 262,849
Aguada 1,728 1,655 3,383 10,378 9,013 19,391 22,774
Aguadilla 2,187 1,752 3,939 13,437 11,226 24,663 28,602
Anasco 1,388 996 2,384 6,012 5,275 11,287 13,671
Cabo Rojo 1,749 1,175 2,924 10,613 8,927 19,540 22,464
Hormigueros 712 429 1,141 2,832 2,384 5,216 6,357
Isabela 1,634 1,512 3,146 10,463 8,737 19,200 22,346
Lajas 917 776 1,693 6,165 5,348 11,513 13,206
Las Marias 404 341 745 2,755 2,638 5,393 6,138
Maricao 128 127 255 1,580 1,514 3,094 3,349
Mayagez 3,360 1,929 5,289 17,990 14,776 32,766 38,055
Moca 1,731 1,599 3,330 10,535 9,434 19,969 23,299
Rincon 677 530 1,207 3,620 3,147 6,767 7,974
Sabana Grande 1,032 671 1,703 5,731 4,994 10,725 12,428
San German 1,312 1,025 2,337 8,273 7,359 15,632 17,969
San Sebastian 2,018 1,760 3,778 10,939 9,500 20,439 24,217
San Juan 5,904 3,624 9,528 58,800 42,318 101,118 110,646
San Juan 5,904 3,624 9,528 58,800 42,318 101,118 110,646
Special 2,341 2,469 4,810 4,810
2,341 2,469 4,810 4,810
Suroeste 9,280 7,851 17,131 77,996 64,890 142,886 160,017
Adjuntas 554 514 1,068 5,644 4,954 10,598 11,666
Guanica 800 729 1,529 5,291 4,388 9,679 11,208
Guayanilla 694 581 1,275 5,860 4,982 10,842 12,117
Jayuya 484 464 948 4,511 4,238 8,749 9,697
Penuelas 682 727 1,409 7,088 6,109 13,197 14,606
Ponce 4,806 3,698 8,504 39,399 31,511 70,910 79,414
Yauco 1,260 1,138 2,398 10,203 8,708 18,911 21,309
Grand Total 116,631 92,775 209,406 769,156 636,460 1,405,616 1,615,022

Fuente: Sistemas de Informacion ASES, Oficina de Asistencia Medica
Por DS / Planificación & Calidad 20120617